Guide des tailles - Original Brut
T-shirts
T-shirt brut original | XXS | XS | S | M. | L | XL | 2XL |
Épaule (cm) | 41-43 | 42-44 | 43-45 | 44-46 | 45-47 | 46-48 | 47-49 |
Buste (cm) | 87-90 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 |
Devant (cm) | 71-72 | 72-73 | 73-74 | 74-75 | 75-76 | 76-77 | 77-78 |
Dos (cm) | 75-76 | 76-77 | 77-78 | 78-79 | 79-80 | 80-81 | 81-82 |
Manche (cm) | 17-19 | 18-20 | 19-21 | 20-22 | 21-23 | 22-24 | 23-25 |
Ajuster
En raison de la nature du coton et du processus de pré-rétrécissement, toutes les tailles peuvent varier légèrement selon les tailles et les couleurs. Pour toute question concernant la taille qui vous convient, veuillez nous contacter par e-mail ou via notre chat en direct.Adaptation personnalisée
Pour tous les styles de bords bruts, Bandsome propose un service gratuit de modification de longueur et peut adapter le vêtement à votre morphologie. Pour plus d'informations, veuillez nous envoyer un email à mail@bandsome.com